כלים של משתמש

כלים של אתר


aluf:שבעים_הלשונות

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

aluf:שבעים_הלשונות [2006/07/01 19:25]
בבסטר
aluf:שבעים_הלשונות [2013/11/06 20:59]
שורה 1: שורה 1:
-"​שבעים הלשונות"​ הם שבעים לשונותיהם של העמים שיצאו מזרע נוח, אבי האנושות שאחרי המבול. מחברי תרגום השבעים ספרו בסך הכל 72 צאצאים לשם, חם ויפת, שהולידו 72 עמים. 
  
- 
- 
- 
-^יפת | גמר | אשכנז | | | |   
-^ | | ריפת | | | |  
-^ | | תגרמה | | | |  
-^ | יון | אלישה | | | |  
-^ | | תרשיש | | | |  
-^ | | כתים | | | |  
-^ | | דדנים | | | |  
-^ | תבל ​ | | | | |  
-^ | משך | | | | |  
-^ | תירס | | | | |  
-^ | מגוג | | | | |  
-^ | מדי | | | | |  
-^חם | כוש | סבא | | | |  
-^ | | חוילה | | | |  
-^ | | סבתה | | | |  
-^ | | רעמה | שבא | | |  
-^ | | | דדן | | |  
-^ | | סבתכא | | | |  
-^ | | נמרוד | אשור | | |  
-^ | מצרים | לודים | | | |  
-^ | | ענמים | | | |  
-^ | | להבים | | | |  
-^ | | נפתחים | | | |  
-^ | | פתרסים | | | |  
-^ | | כסלחים | פלשתים | | |  
-^ | | כפתרים | | | |  
-^ | כנען | צידן | | | |  
-^ | | חת | | | |  
-^ | | היבוסי | | | |  
-^ | | האמרי | | | |  
-^ | | הגרגשי | | | |  
-^ | | החוי | | | |  
-^ | | הערקי | | | |  
-^ | | הסיני | | | | 
-^ | | הארודי | | | |  
-^ | | הצמרי | | | |  
-^ | | החמתי | | | |  
-^ | פוט | | | | |  
-^שם | ארפכשד | שלח | עבר | פלג | |  
-^ | | | | יקטן | אלמודד |  
-^ | | | | | שלף |  
-^ | | | | | חצרמות |  
-^ | | | | | ירח| ​ 
-^ | | | | | הדורם |  
-^ | | | | | אוזל |  
-^ | | | | | דקלה| ​ 
-^ | | | | | עובל |  
-^ | | | | | אבימאל |  
-^ | | | | | שבא| ​ 
-^ | | | | | אופר |  
-^ | | | | | חוילה |  
-^ | | | | | יובב| ​ 
-^ | ארם | עוץ | | | |  
-^ | | חול | | | |  
-^ | | גתר | | | |  
-^ | |  מש | | | |  
-^ | לוד | | | | |  
-^ |   ​עילם | | | | |  
-^ |   ​אשור | | | | |  
aluf/שבעים_הלשונות.txt · מועד השינוי האחרון: 2013/11/06 20:59 (עריכה חיצונית)